服務(wù)熱線:86-021-58951091手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
Elektrophysik公司測厚儀型號介紹:
 
| 涂層測厚儀 (別名:涂鍍層測厚儀,覆層測厚儀,鍍層厚度測量儀,涂鍍層厚度無損測量儀,手持式涂鍍層測厚儀,表面電鍍層厚度測量儀,油漆涂層測厚儀,便攜式涂層測厚儀,*涂層測厚儀,無損測厚儀)  | MiniTest 7400 | 
| MiniTest 600: MiniTest 600 BF(鐵基體) MiniTest 600 BN(非鐵基體) MiniTest 600 BFN(兩用) MiniTest 600 F停產(chǎn)(600 BF替代) MiniTest 600 N停產(chǎn)(600 BN替代) MiniTest 600 FN停產(chǎn)(600 BFN替代)  | |
| MiniTest 720/730/740 MiniTest 725/735/745  | |
| MiniTest 70: MiniTest 70 E-FN MiniTest 70 B-FN  | |
| MiniTest 1100-4100: MiniTest 1100 MiniTest 2100 MiniTest 3100 MiniTest 4100  | |
| 麥考特機械涂層測厚儀 | MIKROTEST: MIKROTEST G6 MIKROTEST F6 MIKROTEST S3 6 MIKROTEST S5 6 MIKROTEST S10 6 MIKROTEST S20 6 MikroTest NiFe50 6 MikroTest Ni50 MikroTest Ni100  | 
| 濕膜輪測厚儀,機械式涂層測厚儀 | PhysiTest15201/PhysiTest15202/PhysiTest15203 | 
| 超聲涂層測厚儀 (別名:非金屬涂層測厚儀,非導電基材涂層測厚儀,塑料涂層測厚儀。。。)  | QUINTSONIC 7 | 
| 筆式涂層測厚儀 | PENTEST | 
| 庫侖鍍層測厚儀 (別名:腐蝕法測厚儀,多層鍍層測厚系統(tǒng),金屬鍍層厚度測定儀,電解法測厚儀。。。)  | GALVANOTEST 2000 GALVANOTEST 3000  | 
| 霍爾效應(yīng)瓶壁測厚儀 (別名:磁性法壁厚測量儀,塑料瓶壁厚測量儀。。。)  | MiniTest 7200 FH MiniTest 7400 FH  | 
| 超聲波測厚儀 (別名:壁厚測量儀,板厚測量儀,復(fù)合材料分層測厚儀。。。)  | MiniTest 420/430/440 | 
| MiniTest 403(停產(chǎn)) | |
| MiniTest 405(停產(chǎn)) | |
| MiniTest 400/400A/400B | 
測厚儀MINITEST功能
型號  | 1100  | 2100  | 3100  | 4100  | 
MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量  | ||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù))  | 1  | 1  | 10  | 99  | 
每個應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計,可設(shè)寬容度極限值)  | -  | 1  | 10  | 99  | 
可用各自的日期和時間標識特性的組數(shù)  | -  | 1  | 500  | 500  | 
數(shù)據(jù)總量  | 1  | 10000  | 10000  | 10000  | 
MINITEST統(tǒng)計計算功能  | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar  | -  | √  | √  | √  | 
讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk  | -  | -  | √  | √  | 
組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar  | -  | -  | √  | √  | 
組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk  | -  | -  | √  | √  | 
存儲顯示每一個應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù)  | -  | -  | -  | √  | 
分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值  | -  | -  | √  | √  | 
顯示并打印測量值、打印的日期和時間  | -  | √  | √  | √  | 
其他功能  | ||||
透過涂層進行校準(CTC)  | -  | √  | √  | √  | 
在粗糙表面上作平均零校準  | √  | √  | √  | √  | 
利用計算機進行基礎(chǔ)校準  | √  | √  | √  | √  | 
補償一個常數(shù)(Offset)  | -  | -  | √  | √  | 
外設(shè)的讀值傳輸存儲功能  | -  | √  | √  | √  | 
保護并鎖定校準設(shè)置  | √  | √  | √  | √  | 
更換電池是存儲數(shù)值  | √  | √  | √  | √  | 
設(shè)置極限值  | -  | -  | √  | √  | 
公英制轉(zhuǎn)換  | √  | √  | √  | √  | 
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值  | -  | -  | √  | √  | 
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù)  | -  | -  | √  | √  | 
浮點和定點方式數(shù)據(jù)傳送  | √  | √  | √  | √  | 
組內(nèi)單值延遲顯示  | -  | √  | √  | √  | 
連續(xù)測量模式中顯示zui小值  | √  | √  | √  | √  | 

         

