服務(wù)熱線:86-021-58951091手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
elektrophysik測厚儀德國EPK MiniTest 730  | 
篤摯儀器(上海)有限公司的產(chǎn)品和系統(tǒng)方案廣泛應(yīng)用于大中型國有企業(yè)、汽車制造業(yè)、精密機(jī)械、模具加工、電子電力、鑄造冶金、航空航天、工程建筑、大專院校等研究實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)線、質(zhì)量控制和教育事業(yè),用于評(píng)價(jià)材料、部件及結(jié)構(gòu)的幾何特征和理化性能,推動(dòng)著精良制造技術(shù)的精益求精。  | 
elektrophysik測厚儀德國EPK MiniTest 730優(yōu)點(diǎn)一覽:
-SIDSP使測量不受干擾,測值更加
-可更換探頭使用更加靈活(MINITEST 740探頭可由內(nèi)置換為外置)
-FN探頭自動(dòng)識(shí)別基體,使測量更迅速,避免操作錯(cuò)誤
-溫度補(bǔ)償功能避免溫度變化引起的錯(cuò)誤
-生產(chǎn)過程中50點(diǎn)校準(zhǔn)使儀器獲得高度的特征曲線
-大存儲(chǔ)量,能存儲(chǔ)10或100組多達(dá)100,000個(gè)讀數(shù)
-讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)值能單獨(dú)調(diào)出
-超大,背光顯示屏,顯示內(nèi)容可180度旋轉(zhuǎn)
-菜單指引操作,25種語言可選
-帶IrDA接口,紅外線傳輸數(shù)據(jù)到打印機(jī)和PC
-可下載更新軟件


涂層測厚儀技術(shù)數(shù)據(jù)表 
SIDSP探頭
探頭 特性  | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5  | F2  | F5,N2.5,F(xiàn)N5  | F15  | ||
F  | N  | F  | F  | N  | F  | |
測量范圍  | 0-1.5mm  | 0-0.7mm  | 0-2mm  | 0-5mm  | 0-2.5mm  | 0-15mm  | 
使用范圍  | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用  | 粗糙表面  | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛  | 厚涂層  | ||
測量原理  | 磁感應(yīng)  | 電渦流  | 磁感應(yīng)  | 磁感應(yīng)  | 電渦流  | 磁感應(yīng)  | 
信號(hào)處理  | 探頭內(nèi)部32位信號(hào)處理(SIDSP)  | |||||
度  | ±(1μm+0.75%讀值)  | ±(1.5μm+0.75%讀值)  | ±(5μm+0.75%讀值)  | |||
重復(fù)性  | ±(0.5μm+0.5%讀值)  | ±(0.8μm+0.5%讀值)  | ±(2.5μm+0.5%讀值)  | |||
低端分辨率  | 0.05μm  | 0.1μm  | 1μm  | |||
zui小曲率半徑(凸)  | 1.0mm  | 1.5mm  | 5mm  | |||
zui小曲率半徑(凹,外置探頭)  | 7.5mm  | 10mm  | 25mm  | |||
zui小曲率半徑(凹,內(nèi)置探頭)  | 30mm  | 30mm  | 30mm  | |||
zui小測量面積  | Φ5mm  | Φ10mm  | Φ25mm  | |||
zui小基體厚度  | 0.3mm  | 40μm  | 0.5mm  | 0.5mm  | 40μm  | 1mm  | 
連續(xù)模式下測量速度  | 每秒20個(gè)讀數(shù)  | |||||
單值模式下zui大測量速度  | 每分鐘70個(gè)讀數(shù)  | |||||
主機(jī)
型號(hào) 特性  | MiniTest 720  | MiniTest 730  | MiniTest 740  | 
探頭類型  | 內(nèi)置  | 外置  | 內(nèi)置外置可換  | 
數(shù)據(jù)記憶組數(shù)  | 10  | 10  | 100  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量  | zui多10,000個(gè)  | zui多10,000個(gè)  | zui多100,000個(gè)  | 
統(tǒng)計(jì)值  | 讀值個(gè)數(shù),zui小值,zui大值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置)  | ||
校準(zhǔn)程序符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范  | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)  | ||
校準(zhǔn)模式  | 出廠設(shè)置校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn),3點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值  | ||
極限值監(jiān)控  | 聲、光報(bào)警提示超過極限  | ||
測量單位  | um,mm,cm;mils,inch,thou  | ||
操作溫度  | -10℃-60℃  | ||
存放溫度  | -20℃-70℃  | ||
數(shù)據(jù)接口  | IrDA 1.0(紅外接口)  | ||
電源  | 2節(jié)AA電池  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840  | ||
體積  | 157mm x 75.5mm x 49mm  | ||
重量  | 約175g  | 約210g  | 約175g(內(nèi)置)/230g(外置)  | 
         

