服務(wù)熱線:86-021-58951091手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
EPK測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
探頭 特性  |                          F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5  |                          F2  |                          F5,N2.5,F(xiàn)N5  |                          F15  |         ||
|              F  |                          N  |                          F  |                          F  |                          N  |                          F  |         |
|              EPK測(cè)厚儀測(cè)量范圍  |                          0-1.5mm  |                          0-0.7mm  |                          0-2mm  |                          0-5mm  |                          0-2.5mm  |                          0-15mm  |         
|              使用范圍  |                          小工件,薄涂層,跟測(cè)量支架一起使用  |                          粗糙表面  |                          標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛  |                          厚涂層  |         ||
|              測(cè)量原理  |                          磁感應(yīng)  |                          電渦流  |                          磁感應(yīng)  |                          磁感應(yīng)  |                          電渦流  |                          磁感應(yīng)  |         
|              信號(hào)處理  |                          探頭內(nèi)部32位信號(hào)處理(SIDSP)  |         |||||
|              度  |                          ±(1μm 0.75%讀值)  |                          ±(1.5μm 0.75%讀值)  |                          ±(5μm 0.75%讀值)  |         |||
|              重復(fù)性  |                          ±(0.5μm 0.5%讀值)  |                          ±(0.8μm 0.5%讀值)  |                          ±(2.5μm 0.5%讀值)  |         |||
|              低端分辨率  |                          0.05μm  |                          0.1μm  |                          1μm  |         |||
|              zui小曲率半徑(凸)  |                          1.0mm  |                          1.5mm  |                          5mm  |         |||
|              zui小曲率半徑(凹,外置探頭)  |                          7.5mm  |                          10mm  |                          25mm  |         |||
|              zui小曲率半徑(凹,內(nèi)置探頭)  |                          30mm  |                          30mm  |                          30mm  |         |||
|              zui小測(cè)量面積  |                          Φ5mm  |                          Φ10mm  |                          Φ25mm  |         |||
|              zui小基體厚度  |                          0.3mm  |                          40μm  |                          0.5mm  |                          0.5mm  |                          40μm  |                          1mm  |         
|              連續(xù)模式下測(cè)量速度  |                          每秒20個(gè)讀數(shù)  |         |||||
|              單值模式下zui大測(cè)量速度  |                          每分鐘70個(gè)讀數(shù)  |         |||||
SIDSP技術(shù)詳解
MiniTest 720/730/740涂層測(cè)厚儀
-創(chuàng)新的SIDSP(探頭內(nèi)部數(shù)字信號(hào)處理)技術(shù)提升了測(cè)量的性
-測(cè)量范圍達(dá)15mm,可更換F、N或FN探頭,供內(nèi)置或外接探頭使用
-FN探頭自動(dòng)識(shí)別F(鐵磁性)或N(非磁性)基體,操作方便不易出錯(cuò)

         

