服務(wù)熱線:86-021-58951091手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
美國(guó)MARK-10端子拉力測(cè)試儀WT3-200系列
特點(diǎn):
- 測(cè)量值實(shí)時(shí)顯示及峰值自動(dòng)保持顯示
 - 人體工學(xué)手柄,測(cè)量范圍;200lb[1000N]
 - USB,RS-232,Mitutoyo(數(shù)字式),模擬輸出方式
 - 自動(dòng)輸出/自動(dòng)清零/自動(dòng)存儲(chǔ)功能
 - 1000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)帶統(tǒng)計(jì)功能輸出
 - 密碼保護(hù)功能設(shè)置防止意外更改測(cè)量設(shè)置
 - 上下限報(bào)警及通過(guò)/失敗判斷
 - 高速7000Hz采樣頻率使測(cè)量結(jié)果更加精準(zhǔn)
 - 可設(shè)置按鍵音及報(bào)警聲音提示
 - CE認(rèn)證
 
產(chǎn)品規(guī)格
| 量程x分辨率 | 200 x 0.1 lbF,3200 x 2 ozF,100 x 0.05 kgF,1000 x 0.5 N,1 x 0.0005 kN | 
| 測(cè)量精度 | ±0.2% FS | 
| 線規(guī) | AWG30-AWG3 | 
| 線纜直徑 | 0.03 - 0.25 in [0.8 - 6.3 mm] | 
| zui小樣品長(zhǎng)度 | 7.50 in [191.0 mm], 不含端子 | 
| 樣品zui大延長(zhǎng)度 | 1.15 in [29.2 mm] | 
| 電源 | AC適配器及可充電電池供電方式,電池電量提示功能 | 
| 電池使用時(shí)間/充電 | 背光開(kāi):連續(xù)使用7個(gè)小時(shí); 背光關(guān):連續(xù)使用24個(gè)小時(shí) | 
| 采樣速率 | 7000Hz | 
| 輸出 | USB/RS232輸出,波特濾可調(diào)zui大至115200baud Mitutoyo (Digimatic):兼容所有三豐SPC輸出設(shè)備 模擬輸出:±1VDC,精度±0.25%滿(mǎn)量程 上下限報(bào)警通斷信號(hào)輸出  | 
| 功能設(shè)置 | 數(shù)字濾波,輸出設(shè)置,斷裂識(shí)別,自動(dòng)關(guān)機(jī),開(kāi)機(jī)默認(rèn)設(shè)置,按鍵音,聲音報(bào)警,校準(zhǔn)設(shè)置 | 
| 過(guò)載保護(hù) | 150%滿(mǎn)量程(當(dāng)超過(guò)110%顯示OVER) | 
| 重量: | 16.0 lb [7.3 kg] | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器,充電電池,快速操作手冊(cè),USB線纜,CD(USB驅(qū)動(dòng),MESURTMLite software, MESURTMgauge DEMO software)NIST校準(zhǔn)證書(shū). | 
| 保修期限 | 一年 | 
篤摯儀器(上海)有限公司主營(yíng)檢測(cè)儀器設(shè)備有:
==>>英國(guó)泰勒-霍普森TaylorHobson粗糙度儀、輪廓儀、圓度儀、圓柱儀、光學(xué)三維形貌測(cè)量?jī)x;
==>>量博LAB GAGES 全自動(dòng)零件清潔度檢測(cè)系統(tǒng);
==>>捷克吉爾-斯派克 GearSpect 齒輪嚙合儀、齒輪檢測(cè)中心;
==>>海克斯康三坐標(biāo)、ROMER關(guān)節(jié)臂測(cè)量機(jī);
==>>瑞士TRIMOS測(cè)長(zhǎng)儀、測(cè)高儀、測(cè)長(zhǎng)機(jī);
==>>德國(guó)Fraunhofer-IZFP無(wú)損檢測(cè)技術(shù)研究所 淬火層厚度無(wú)損測(cè)量系統(tǒng);
==>>德國(guó)斯派克SPECTRO直讀光譜儀、德國(guó)布魯克Bruker火花光譜儀;
==>>德國(guó)菲希爾 Helmut FISCHER X射線鍍層測(cè)厚儀、便攜式涂鍍層測(cè)厚儀;
==>>德國(guó)EPK手持式涂覆層測(cè)厚儀;
==>>美國(guó)FLIR熱成像系統(tǒng)、夜視系統(tǒng)、紅外熱像儀、紅外探測(cè)器;
==>>英國(guó)施泰力Starrett光學(xué)投影儀;
==>>量博LAB全自動(dòng)顯微硬度測(cè)試系統(tǒng)、布洛維硬度機(jī)、布氏硬度計(jì)、洛氏硬度計(jì)、維氏硬度計(jì);
==>>美國(guó)奧林巴斯Olympus超聲波測(cè)厚儀、超聲波探傷儀、渦流探傷儀;
==>>量博工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡、金相制樣設(shè)備;
==>>美國(guó)雷泰Raynger紅外測(cè)溫儀;
==>>美國(guó)OGP多傳感影像測(cè)量?jī)x;
 ^ 15-1004  | 
 
  | ![]() ^ WT3001 ![]() ^ AC1049  | 
 ^ 15-1004  | 
 
  | ![]() ^ WT3001 ![]() ^ AC1049  | 
 ^ 15-1004  | 
 
  | ![]() ^ WT3001 ![]() ^ AC1049  | 
| 型號(hào) | 描述 | 價(jià)格 | 
| WT3-200 | 接線端子測(cè)量?jī)x,2000N | 電詢(xún) | 
| 可選配件 | ||
| 15-1004 | MESURTMgauge software分析軟件 | 電 詢(xún) | 
| WT3001 | 攜帶式儀器箱 | 電 詢(xún) | 
| WT3002 | 環(huán)形適配器 | 電 詢(xún) | 
| 09-1163 | 數(shù)據(jù)線,WT3-200 to RS-232 | 電 詢(xún) | 
| 09-1165 | USB數(shù)據(jù)線 | 電 詢(xún) | 
| AC1031 | AC適配器, 220V EUR | 電 詢(xún) | 

 ^ 15-1004  | 
 
  | ![]() ^ WT3001 ![]() ^ AC1049  | 
| 型號(hào) | 描述 | 價(jià)格 | 
| WT3-200 | 接線端子測(cè)量?jī)x,2000N | 電詢(xún) | 
| 可選配件 | ||
| 15-1004 | MESURTMgauge software分析軟件 | 電 詢(xún) | 
| WT3001 | 攜帶式儀器箱 | 電 詢(xún) | 
| WT3002 | 環(huán)形適配器 | 電 詢(xún) | 
| 09-1163 | 數(shù)據(jù)線,WT3-200 to RS-232 | 電 詢(xún) | 
| 09-1165 | USB數(shù)據(jù)線 | 電 詢(xún) | 
| AC1031 | AC適配器, 220V EUR | 電 詢(xún) | 

 ^ 15-1004  | 
 
  | ![]() ^ WT3001 ![]() ^ AC1049  | 
| 型號(hào) | 描述 | 價(jià)格 | 
| WT3-200 | 接線端子測(cè)量?jī)x,2000N | 電詢(xún) | 
| 可選配件 | ||
| 15-1004 | MESURTMgauge software分析軟件 | 電 詢(xún) | 
| WT3001 | 攜帶式儀器箱 | 電 詢(xún) | 
| WT3002 | 環(huán)形適配器 | 電 詢(xún) | 
| 09-1163 | 數(shù)據(jù)線,WT3-200 to RS-232 | 電 詢(xún) | 
| 09-1165 | USB數(shù)據(jù)線 | 電 詢(xún) | 
| AC1031 | AC適配器, 220V EUR | 電 詢(xún) | 

 ^ 15-1004  | 
 
  | ![]() ^ WT3001 ![]() ^ AC1049  | 
| 型號(hào) | 描述 | 價(jià)格 | 
| WT3-200 | 接線端子測(cè)量?jī)x,2000N | 電詢(xún) | 
| 可選配件 | ||
| 15-1004 | MESURTMgauge software分析軟件 | 電 詢(xún) | 
| WT3001 | 攜帶式儀器箱 | 電 詢(xún) | 
| WT3002 | 環(huán)形適配器 | 電 詢(xún) | 
| 09-1163 | 數(shù)據(jù)線,WT3-200 to RS-232 | 電 詢(xún) | 
| 09-1165 | USB數(shù)據(jù)線 | 電 詢(xún) | 
| AC1031 | AC適配器, 220V EUR | 電 詢(xún) | 

 ^ 15-1004  | 
 
  | ![]() ^ WT3001 ![]() ^ AC1049  | 
| 型號(hào) | 描述 | 價(jià)格 | 
| WT3-200 | 接線端子測(cè)量?jī)x,2000N | 電詢(xún) | 
| 可選配件 | ||
| 15-1004 | MESURTMgauge software分析軟件 | 電 詢(xún) | 
| WT3001 | 攜帶式儀器箱 | 電 詢(xún) | 
| WT3002 | 環(huán)形適配器 | 電 詢(xún) | 
| 09-1163 | 數(shù)據(jù)線,WT3-200 to RS-232 | 電 詢(xún) | 
| 09-1165 | USB數(shù)據(jù)線 | 電 詢(xún) | 
| AC1031 | AC適配器, 220V EUR | 電 詢(xún) | 

         





 << MESURTMgauge測(cè)量分析軟件 - 繪制曲線 負(fù)載vs.時(shí)間;負(fù)載vs.位移;自動(dòng)統(tǒng)計(jì)功能,一鍵導(dǎo)入Excel,自定義測(cè)量報(bào)告等
