服務(wù)熱線:86-021-58951091手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
產(chǎn)品簡介:
•體積小,準(zhǔn)確,快速,便攜式儀器設(shè)計的非破壞性測量涂層厚度對金屬  | 
![]()  | 產(chǎn)品特點:•非磁性涂層鋼  | 
公司介紹:
篤摯儀器(上海)有限公司將繼續(xù)以良好的信譽為基礎(chǔ),秉承穩(wěn)固與發(fā)展、求實與創(chuàng)新的精神,為客戶提供更全面、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們會腳踏實地、勇于拼搏、敢于創(chuàng)新,把我們的服務(wù)、經(jīng)驗和技術(shù)更優(yōu)質(zhì)的提供給每一位客戶。我們堅持技術(shù)和服務(wù)并重的思想,遵守規(guī)范、客觀、公正、實事求是的原則,信守協(xié)議,重質(zhì)量、求效率。堅持以**的專業(yè)水準(zhǔn),**的敬業(yè)精神,**的服務(wù)意識,勤奮細致的工作態(tài)度為客戶服務(wù)
| 型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 | 
| MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量 | ||||
| 應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 | 
| 每個應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計,并可設(shè)寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 | 
| 可用各自的日期和時間標(biāo)識特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 | 
| 數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| MINITEST統(tǒng)計計算功能 | ||||
| 讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ | 
| 讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ | 
| 組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 存儲顯示每一個應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ | 
| 分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值 | - | - | √ | √ | 
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ | 
| 其他功能 | ||||
| 設(shè)置極限值 | - | - | √ | √ | 
| 連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別*大*小值 | - | - | √ | √ | 
| 連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ | 
| 連續(xù)測量模式中顯示*小值 | - | - | √ | √ | 
         


